Product Details - features, specs, options, etc.
| AR-AA型 | ||
|
|
|
〈Features〉
◎ 超硬タップ対応
◎ 16°テーパコレット (DIN 6499 / ISO 15488)
◎ 振れ ≦ 5μm@(4×d1)
| AR-AA型 |
|
AR8-AA型
| 型式 | タップサイズ (M: メートル, U: ユニファイ) | H4 | D2 | タップ軸径 d1 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR8-AA-3.0 | JIS M1~2.6 | 13.5 | 8.0 | 3.0 | ¥10,100 |
| AR8-AA-3.0 | JIS U No.0~No.4 | 13.5 | 8.0 | 3.0 | ¥10,100 |
| AR8-AA-4.0 | JIS M3 | 13.5 | 8.0 | 4.0 | ¥10,100 |
| AR8-AA-4.0 | JIS M3.5 | 13.5 | 8.0 | 4.0 | ¥10,100 |
| AR8-AA-4.0 | JIS U No.5 | 13.5 | 8.0 | 4.0 | ¥10,100 |
| AR8-AA-4.0 | JIS U No.6 | 13.5 | 8.0 | 4.0 | ¥10,100 |

