詳細のご案内~特徴・仕様・組み合わせオプション~
タッパー | BT-SA-Ⅲ-OHC | |
|
〈特徴〉
◎ ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵
◎センタースルー給油対応
※ 油穴付きタップをご使用ください
●ミスト仕様も制作可能
●右ネジ用が標準(左ネジ用も制作可能)
●プログラム参考資料
組み合わせ表
推奨コレット | |
---|---|
SA 412-Ⅲ-OHC | TC 412-MO-SB |
SA1022-Ⅲ-OHC | TC1022-MO-SB |
SA2035-Ⅲ-OHC | TC2035-MO-SB |
SA3050-Ⅲ-OHC | TC3050-MO-SB |
別売オプション |
---|
TC-MO-SB型 ※ 本体に付属していません 別途購入が必要です ※ 安全装置付のTC型は使用できません |
BT-SA-Ⅲ-OHC |
型 式 |
L0 [mm] |
L1 [mm] |
C1 [mm] |
F1※ [mm] |
F2※ [mm] |
F4※ [mm] |
能力範囲 |
本体重量 [kg] |
参考価格 | DXF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
165 | 121.5 | 48 | 3 | ( 5) | ( 8) | M 3~M16 | 2.14 | \120,300 | Download | ||
|
225 | 160.0 | 66 | 5 | ( 6) | (10) | M 8~M27 | 3.44 | Download | |||
|
180 | 136.5 | 48 | 3 | ( 5) | ( 8) | M 3~M16 | 4.41 | Download | |||
|
195 | 130.0 | 66 | 5 | ( 6) | (10) | M 8~M27 | 5.00 | Download | |||
|
275 | 190.0 | 84 | 10 | ( 7) | (11) | M18~M38 | 7.00 | \151,800 | Download | ||
|
345 | 245.0 | 100 | ( 8) | (14) | M27~M56 | 11.30 | \208,900 | Download |
※ ★印のついた製品の在庫についてはお問い合わせください。 ※ F1: 縮み量 F2: 伸び量 F4:逆転時の伸び量 ※ F2 F4は参考値です。