詳細のご案内~特徴・仕様・組み合わせオプション~
タッパー | BT-SA-Ⅲ | |
|
〈特徴〉
◎「カトウタッパー」のベストセラー
◎ ネジ深さ制限装置(定寸機構)内蔵
● 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー
● 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適
● 使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能
● 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
● 右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)
●プログラム参考資料
組み合わせ表
推奨コレット | |
---|---|
SA206-Ⅲ | TC206-M |
SA412-Ⅲ | TC412-MO |
SA1022-Ⅲ | TC1022-MO |
SA2035-Ⅲ | TC2035-MO |
SA3050-Ⅲ | TC3050-MO |
SA50100-Ⅲ | TC50100-M |
別売オプション |
---|
TC-MO型 ※ 本体に付属していません 別途購入が必要です ※ 安全装置付のTC型も使用できます |
BT-SA-Ⅲ |
fig | 型式 | L0 [mm] | L1 [mm] | C1 [mm] | F1 [mm] | F2 [mm] | F4 [mm] | 能力範囲 | 本体重量 [kg] | 参考価格 | DXF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BT30-SA 206-Ⅲ | 120.0 | 88.0 | 33 | 5 | ( 3) | ( 7.0) | M 2~M 8 | 0.64 | \72,100 | Download |
BT30-SA 412-Ⅲ | 150.0 | 106.5 | 48 | 7 | ( 5) | ( 8.5) | M 3~M 16 | 1.14 | \72,100 | Download | |
BT40-SA 206-Ⅲ | 120.0 | 88.0 | 33 | 5 | ( 3) | ( 7.0) | M 2~M 8 | 1.20 | \72,100 | Download | |
BT40-SA 412-Ⅲ | 150.0 | 106.5 | 48 | 7 | ( 5) | ( 8.5) | M 3~M 16 | 1.68 | \72,100 | Download | |
BT40-SA 1022-Ⅲ | 195.0 | 130.0 | 66 | 10 | ( 6) | (11.0) | M 8~M 27 | 2.62 | \88,900 | Download | |
2 | BT40-SA 2035-Ⅲ | 240.0 | 155.0 | 84 | 10 | ( 7) | (13.0) | M18~M 38 | 3.91 | \119,200 | Download |
1 | BT50-SA 206-Ⅲ | 150.0 | 118.0 | 33 | 5 | ( 3) | ( 7.0) | M 2~M 8 | 3.98 | \86,500 | Download |
BT50-SA 412-Ⅲ | 150.0 | 106.5 | 48 | 7 | ( 5) | ( 8.5) | M 3~M 16 | 4.17 | \86,500 | Download | |
BT50-SA 1022-Ⅲ | 195.0 | 130.0 | 66 | 10 | ( 6) | (11.0) | M 8~M 27 | 5.01 | \99,000 | Download | |
2 | BT50-SA 2035-Ⅲ | 225.0 | 140.0 | 84 | 10 | ( 7) | (13.0) | M18~M 38 | 5.83 | \127,400 | Download |
BT50-SA 3050-Ⅲ | 285.0 | 185.0 | 104 | 15 | ( 8) | (14.5) | M27~M 56 | 8.60 | \192,100 | Download | |
BT50-SA50100-Ⅲ | 375.0 | 245.0 | 132 | 25 | (20) | ( 6.0) | M50~M100 | 15.90 | \389,200 | Download |
※ F1: 縮み量 F2: 伸び量 F4: 逆転時の伸び量
※ F2, F4量は参考値です。
オプション
◆ 縮み量・伸び量の変更表 (単位:mm)
オプション名称 | 変更内容 | SA206-Ⅲ | SA412-Ⅲ | SA1022-Ⅲ | SA2035-Ⅲ | SA3050-Ⅲ | SA50100-Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ1 | F1量の変更 | F1=0 | - | ||||
タイプ2 | F1量の変更 | F1=2 | F1=3 | F1=5 | - | ||
タイプ3 | F2量の変更 | F2=2 | F2=3 | F2=5 | - | ||
タイプ4 | F1,F2量の変更 | F1=0, F2=2 | F1=0, F2=3 | F1=0, F2=5 | - | ||
タイプ5 | F1,F2量の変更 | F1=2, F2=2 | F1=2, F2=3 | F1=3, F2=3 | F1=5, F2=5 | - |
◆ 伸び力・縮み力の変更表
オプション名称 | 変更内容 | SA206-Ⅲ | SA412-Ⅲ | SA1022-Ⅲ | SA2035-Ⅲ | SA3050-Ⅲ | SA50100-Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ11 | 縮み(F1)力の増加 | - | 30%増加 | - | |||
タイプ13 | 縮み(F1)力の減少 | 30%減少 | |||||
タイプ20 | 伸び(F2)力の増加 | 50%増加 | - | ||||
タイプ21 | 伸び(F2)力の増加 | - | 30%増加 | - | |||
タイプ23 | 伸び(F2)力の減少 | 30%減少 |