詳細のご案内~特徴・仕様・組み合わせオプション~

コレット DS/ER型

製品
カタログ

ダウンロードはこちら
DS/ER型 専用シーリングディスク

〈特徴〉

ER型 / ER-GB型 使用時に
コレットの割り溝からクーラントが漏れないようにするシーリングディスクです。

DS/ER型
DS/ER型 専用シーリングディスク

DS/ER20型

型式タップサイズ
(M: メートル, U: ユニファイ, P: 管用)
ABタップ軸径 d1参考価格
DS/ER20- 5 (φ5~4.5) JIS M4 164.0 5.0¥6,100
DS/ER20- 5 (φ5~4.5) JIS U No.8 164.0 5.0¥6,100
DS/ER20- 5.5 (φ5.5~5) JIS M5 164.0 5.5¥6,100
DS/ER20- 5.5 (φ5.5~5) JIS M5.5 164.0 5.5¥6,100
DS/ER20- 5.5 (φ5.5~5) JIS U No.10164.0 5.5¥6,100
DS/ER20- 5.5 (φ5.5~5) JIS U No.12164.0 5.5¥6,100
DS/ER20- 6.0 (φ6~5.5) JIS M6 164.0 6.0¥6,100
DS/ER20- 6.0 (φ6~5.5) JIS U 1/4 164.0 6.0¥6,100
DS/ER20- 6.5 (φ6.5~6) JIS M7 164.0 6.2¥6,100
DS/ER20- 6.5 (φ6.5~6) JIS M8 164.0 6.2¥6,100
DS/ER20- 7.0 (φ7~6.5) JIS M9 164.0 7.0¥6,100
DS/ER20- 7.0 (φ7~6.5) JIS M10 164.0 7.0¥6,100
DS/ER20- 7.0 (φ7~6.5) JIS U 3/8 164.0 7.0¥6,100
DS/ER20- 8.0 (φ8~7.5) JIS M11 164.0 8.0¥6,100
DS/ER20- 8.0 (φ8~7.5) JIS U 7/16 164.0 8.0¥6,100
DS/ER20- 8.0 (φ8~7.5) JIS P 1/8 164.0 8.0¥6,100
DS/ER20- 8.5 (φ8.5~8) JIS M12 164.0 8.5¥6,100
DS/ER20- 9.0 (φ9~8.5) JIS U 1/2 164.0 9.0¥6,100
DS/ER20-10.5 (φ10.5~10)JIS M14 164.010.5¥6,100
DS/ER20-10.5 (φ10.5~10)JIS U 9/16 164.010.5¥6,100