詳細のご案内~特徴・仕様・組み合わせオプション~
タッパー | DTセット | |
|
〈特徴〉
◎直立・ラジアルボール盤用ドリル・タップ クイックチェンジセット ●ドリルとタップが同一芯上でワンタッチ交換
組み合わせ表
推奨コレット | |
---|---|
MA412 | TC412 |
MA1022 | TC1022 |
MA2035 | TC2035 |
標準付属品 |
---|
TC型 ※ 追加購入も可能です |
DTセット |
型 式 | マジックチャック本体 GM型 | テーパコレットGMC型 | タッパー本体MA型 | タップコレットTC型 | 参考価格 (税別) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3×3 | 4×3 | 4×4 | 5×4 | 3×JTA6 | 3×2 | 3×3 | 4×JTA6 | 4×2 | 4×3 | 4×4 | 412 | 1022 | 2035 | 412 | 1022 | 2035 | ||||
|
○ | ○ | ○ | ○ | 3MA | M 4~M12 | \192,400 | |||||||||||||
|
○ | ○ | ○ | ○ | 3MA | M 4~M12 | \197,500 | |||||||||||||
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4MA | M 4~M12 | \218,700 | ||||||||||||
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4MA | M10~M12 | \255,900 | ||||||||||||
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4MA | M20~M35 | \312,400 | ||||||||||||
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4MA | M10~M12 | \273,500 | ||||||||||||
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4MA | M20~M35 | \330,000 |
※ ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。