詳細のご案内~特徴・仕様・組み合わせオプション~
コレット | ER-GB型 | |
![]() |
|
〈特徴〉
◎ 超硬タップ対応
◎ 16°テーパコレット (DIN 6499 / ISO 15488) と同じ外形
◎ タップ用 角穴付き
◎ 高圧クーラント (~7[MPa])
※ コレットの割り溝からクーラントが漏れます。
これを防ぐには、別途シーリングディスクが必要となります。
ER-GB型 |
![]() |
ER20-GB型
型式 | タップサイズ (M: メートル, U: ユニファイ, P: 管用) | H4 | D2 | H5 | タップ軸径 d1 | 角部幅 K | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER20-GB- 5.0×4.0 | JIS M4 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 5.0 | 4.0 | ¥10,800 |
ER20-GB- 5.0×4.0 | JIS U No.8 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 5.0 | 4.0 | ¥10,800 |
ER20-GB- 5.5×4.5 | JIS M5 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 5.5 | 4.5 | ¥10,800 |
ER20-GB- 5.5×4.5 | JIS M5.5 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 5.5 | 4.5 | ¥10,800 |
ER20-GB- 5.5×4.5 | JIS U No.10 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 5.5 | 4.5 | ¥10,800 |
ER20-GB- 5.5×4.5 | JIS U No.12 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 5.5 | 4.5 | ¥10,800 |
ER20-GB- 6.0×4.5 | JIS M6 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 6.0 | 4.5 | ¥10,800 |
ER20-GB- 6.0×4.5 | JIS U 1/4 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 6.0 | 4.5 | ¥10,800 |
ER20-GB- 6.2×5.0 | JIS M7 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 6.2 | 5.0 | ¥10,800 |
ER20-GB- 6.2×5.0 | JIS M8 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 6.2 | 5.0 | ¥10,800 |
ER20-GB- 7.0×5.5 | JIS M9 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 7.0 | 5.5 | ¥10,800 |
ER20-GB- 7.0×5.5 | JIS M10 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 7.0 | 5.5 | ¥10,800 |
ER20-GB- 7.0×5.5 | JIS U 3/8 | 31.5 | 21.0 | 18.0 | 7.0 | 5.5 | ¥10,800 |
ER20-GB- 8.5×6.5 | JIS M12 | 31.5 | 21.0 | 22.0 | 8.5 | 6.5 | ¥10,800 |
ER20-GB- 9.0×7.0 | JIS U 1/2 | 31.5 | 21.0 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | ¥10,800 |
ER20-GB-10.5×8.0 | JIS M14 | 31.5 | 21.0 | 25.0 | 10.5 | 8.0 | ¥10,800 |
ER20-GB-10.5×8.0 | JIS U 9/16 | 31.5 | 21.0 | 25.0 | 10.5 | 8.0 | ¥10,800 |
ER20-GB-11.0×9.0 | JIS P 1/4(*) | 31.5 | 21.0 | 25.0 | 11.0 | 9.0 | ¥10,800 |
(*) ロングシャンクタップ使用の場合