詳細のご案内~特徴・仕様・組み合わせオプション~

コレット ER-GB型

製品
カタログ

ダウンロードはこちら
ER-GB型

〈特徴〉

◎ 超硬タップ対応
◎ 16°テーパコレット (DIN 6499 / ISO 15488) と同じ外形
◎ タップ用 角穴付き
◎ 高圧クーラント (~7[MPa])
※ コレットの割り溝からクーラントが漏れます。
  これを防ぐには、別途シーリングディスクが必要となります。

ER-GB型
ER-GB型

ER20-GB型

型式タップサイズ
(M: メートル, U: ユニファイ, P: 管用)
H4D2H5タップ軸径 d1角部幅 K参考価格
ER20-GB- 5.0×4.0JIS M4 31.521.018.0 5.0 4.0¥10,800
ER20-GB- 5.0×4.0JIS U No.8 31.521.018.0 5.0 4.0¥10,800
ER20-GB- 5.5×4.5JIS M5 31.521.018.0 5.5 4.5¥10,800
ER20-GB- 5.5×4.5JIS M5.5 31.521.018.0 5.5 4.5¥10,800
ER20-GB- 5.5×4.5JIS U No.10 31.521.018.0 5.5 4.5¥10,800
ER20-GB- 5.5×4.5JIS U No.12 31.521.018.0 5.5 4.5¥10,800
ER20-GB- 6.0×4.5JIS M6 31.521.018.0 6.0 4.5¥10,800
ER20-GB- 6.0×4.5JIS U 1/4 31.521.018.0 6.0 4.5¥10,800
ER20-GB- 6.2×5.0JIS M7 31.521.018.0 6.2 5.0¥10,800
ER20-GB- 6.2×5.0JIS M8 31.521.018.0 6.2 5.0¥10,800
ER20-GB- 7.0×5.5JIS M9 31.521.018.0 7.0 5.5¥10,800
ER20-GB- 7.0×5.5JIS M10 31.521.018.0 7.0 5.5¥10,800
ER20-GB- 7.0×5.5JIS U 3/8 31.521.018.0 7.0 5.5¥10,800
ER20-GB- 8.5×6.5JIS M12 31.521.022.0 8.5 6.5¥10,800
ER20-GB- 9.0×7.0JIS U 1/2 31.521.022.0 9.0 7.0¥10,800
ER20-GB-10.5×8.0JIS M14 31.521.025.010.5 8.0¥10,800
ER20-GB-10.5×8.0JIS U 9/16 31.521.025.010.5 8.0¥10,800
ER20-GB-11.0×9.0JIS P 1/4(*)31.521.025.011.0 9.0¥10,800

(*) ロングシャンクタップ使用の場合