詳細のご案内~特徴・仕様・組み合わせオプション~
タッパー | MT-SA-Ⅰ | |
|
組み合わせ表
推奨コレット | |
---|---|
SA206-Ⅰ | TC206 |
SA412-Ⅰ | TC412 |
SA1022-Ⅰ | TC1022 |
別売オプション |
---|
TC型 ※ 本体に付属していません 別途購入が必要です |
MT-SA-Ⅰ |
型 式 |
L0 [mm] |
L1 [mm] |
C1 [mm] |
F1※ [mm] |
F2※ [mm] |
能力範囲 |
本体重量 [kg] |
参考価格 | DXF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT2-SA206-Ⅰ | 129.5 | 97.5 | 23 | 10 | 10 | M 2~M 8 | 0.31 | \36,900 | Download |
MT2-SA412-Ⅰ | 150.0 | 106.5 | 35 | 20 | M 3~M 12 | 0.61 | Download | ||
MT3-SA412-Ⅰ | M 3~M 16 | 0.76 | Download | ||||||
MT3-SA1022-Ⅰ | 210.0 | 145.0 | 50 | 30 | M 8~M 22 | 1.66 | \45,600 | Download | |
MT4-SA1022-Ⅰ | M 8~M 27 | 1.99 | Download |
※ F1: 縮み量 F2: 伸び量