詳細のご案内~特徴・仕様・組み合わせオプション~
コレット | TC-N型 | |
![]() |
|
〈特徴〉
◎安全装置のないショートタイプ
◎旋盤等で干渉を避けたい場合に最適
●サイドロック(止めネジ)式
TC-N型 |
![]() |
TC-N型タップアダプタ寸法表(H1,C2,C3)
型式 | タップサイズD | H1 | C2 | C3 | 重量[kg] | 参考価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メートルネジ | ユニファイネジ | 管用ネジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC412-N | M3~M12 | U No.5~U 1/2 | P1/8 | 23.5 | 33 | 27 | ℓ1,H2 | 0.15 | \10,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14~M16 | U 9/16・U 5/8 | P1/4・P3/8 | 23.5 | 33 | 27 | 0.16 | \10,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC1022-N | M7~M22 | U 3/8~U 7/8 | 25.0 | 50 | 32 | ℓ1,H2 | 0.40 | \12,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M24~M27 | U 1 | 25.0 | 50 | 32 | 0.42 | \12,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1/8~P5/8 | 25.0 | 50 | 32 | 0.41 | \12,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3/4 | 25.0 | 50 | 32 | 0.36 | \12,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★TC2035-N | M18~M22 | U 3/4~U1 7/8 | 35.0 | 70 | 46 | ℓ1,H2 | 1.10 | \19,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M24~M38 | U 1~U1 3/8 | 35.0 | 70 | 46 | 1.16 | \19,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3/8~P1 | 28.0 | 70 | 46 | 1.20 | \19,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★TC3050-N | M27・M28 | U 1・U1 1/8 | 39.0 | 87 | 64 | ℓ1,H2 | 2.35 | \30,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M30~M52 | U1 1/4~U 2 | 39.0 | 87 | 64 | 2.31 | \30,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M55・M56 | U2 1/4 | 39.0 | 87 | 64 | 2.33 | \30,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3/4~P1 3/4 | 32.0 | 87 | 64 | 1.80 | \30,800 |
※ ★印のついた製品の在庫についてはお問い合わせください。
ℓ1,H2表(TC412-N型) H1,C2,C3表に戻る
D | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M5.5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M14 | M15 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 57.5 | 49.5 | 59.5 | 61.5 | 66.5 | 68.5 | 71.5 | 75.5 | 77.5 | 81.5 | 83.5 | 86.5 |
ℓ1 | 21 | 23 | 26 | 29 | 34 | 26 | 36 | 38 | 43 | 45 | 48 | 52 | 54 | 58 | 60 | 63 |
H2 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 |
D | U No.5 | U No.6 | U No.8 | U No.10 | U No.12 | U 1/4 | U 5/16 | U 3/8 | U 7/16 | U 1/2 | U 9/16 | U 5/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 44.5 | 46.5 | 49.5 | 57.5 | 57.5 | 59.5 | 66.5 | 71.5 | 75.5 | 79.5 | 83.5 | 87.5 |
ℓ1 | 21 | 23 | 26 | 34 | 34 | 36 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
H2 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | P 1/8 | P 1/4 | P 3/8 |
---|---|---|---|
L2 | 53.5 | 57.5 | 58.5 |
ℓ1 | 30 | 34 | 35 |
H2 | 25 | 28 | 30 |
ℓ1,H2表(TC1022-N型) H1,C2,C3表に戻る
D | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M14 | M15 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M25 | M26 | M27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 52 | 57 | 59 | 62 | 66 | 68 | 72 | 74 | 77 | 81 | 85 | 94 | 92 | 67 | 67 | 102 |
ℓ1 | 27 | 32 | 34 | 37 | 41 | 43 | 47 | 49 | 52 | 56 | 60 | 69 | 67 | 42 | 42 | 77 |
H2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 |
D | U 3/8 | U 7/16 | U 1/2 | U 9/16 | U 5/8 | U 3/4 | U 7/8 | U 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 86 | 94 | 97 |
ℓ1 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 61 | 69 | 72 |
H2 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 53 |
D | P 1/8 | P 1/4 | P 3/8 | P 1/2 | P 5/8 | P 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 54 | 58 | 59 | 69 | 70 | 71 |
ℓ1 | 29 | 33 | 34 | 44 | 45 | 46 |
H2 | 26 | 29 | 31 | 36 | 37 | 39 |
ℓ1,H2表(TC2035-N型) H1,C2,C3表に戻る
D | M18 | M20 | M22 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 91 | 95 | 104 | 97 | 72 | 72 | 107 | 80 | 110 | 78 | 118 | 81 | 126 | 86 |
ℓ1 | 56 | 60 | 69 | 62 | 37 | 37 | 72 | 45 | 75 | 43 | 83 | 46 | 91 | 51 |
H2 | 44 | 45 | 46 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 |
D | U 3/4 | U 7/8 | U 1 | U1 1/8 | U1 1/4 | U1 3/8 |
---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 96 | 104 | 102 | 110 | 118 | 126 |
ℓ1 | 61 | 69 | 67 | 75 | 83 | 91 |
H2 | 44 | 46 | 58 | 60 | 62 | 64 |
D | P 3/8 | P 1/2 | P 5/8 | P 3/4 | P 7/8 | P 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 62 | 72 | 73 | 74 | 77 | 80 |
ℓ1 | 34 | 44 | 45 | 46 | 49 | 52 |
H2 | 31 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
ℓ1,H2表(TC3050-N型) H1,C2,C3表に戻る
D | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 76 | 111 | 84 | 114 | 82 | 122 | 85 | 130 | 90 | 138 | 138 | 144 | 149 | 152 | 144 | 159 | 134 | 159 |
ℓ1 | 37 | 72 | 45 | 75 | 43 | 83 | 46 | 91 | 51 | 99 | 99 | 105 | 110 | 113 | 105 | 120 | 95 | 120 |
H2 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 70 | 70 | 72 | 75 | 75 | 85 | 85 |
D | U 1 | U1 1/8 | U1 1/4 | U1 3/8 | U1 1/2 | U1 3/4 | U 2 | U2 1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 106 | 114 | 122 | 130 | 133 | 144 | 159 | 159 |
ℓ1 | 67 | 75 | 83 | 91 | 94 | 105 | 120 | 120 |
H2 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 75 | 85 |
D | P 3/4 | P 7/8 | P 1 | P1 1/8 | P1 1/4 | P1 1/2 | P1 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 75 | 78 | 81 | 86 | 85 | 88 | 90 |
ℓ1 | 43 | 46 | 49 | 54 | 53 | 56 | 58 |
H2 | 42 | 44 | 46 | 46 | 52 | 54 | 57 |