詳細のご案内~特徴・仕様・組み合わせオプション~
コレット | TCA-HP-SB型 | |
|
〈特徴〉
◎6種類の長さのアダプタがあり高価なロングタップが不必要
(-S,M,Lの長さはTCA-HP1-SB型をご使用ください)
◎安全装置なし
◎2面拘束によるアダプタ装着で振れ精度向上
◎対応タップ規格: JIS, DIN, OSG高速シンクロタップ
●超硬タップは把持力が低下し、抜けやすくなります。
◎クーラント対応※M6以上
◎クーラント圧HP仕様(~2MPa)、HP1仕様(~5MPa)
●油穴付きタップをご使用下さい
TCA-HP-SB型 |
TCA-HP1-SB型タップアダプタ寸法表(H1,H3,C2,C3)
型式 | タップサイズD | H1 | H3 | C2 | C3 | 参考価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メートルネジ | ユニファイネジ | 管用ネジ | |||||||
TCA 412-S-HP1-SB | M6~M8 | U 1/4~U 5/16 | 38 | 25 | 31 | 16 | ℓ1,H2 | \10,500 | |
M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | P 1/8 | 39 | 26 | 31 | 20 | |||
TCA 412-M-HP1-SB | M6~M8 | U 1/4~U 5/16 | 85 | 72 | 31 | 16 | \13,800 | ||
M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | P 1/8 | 86 | 73 | 31 | 20 | |||
TCA 412-L-HP1-SB | M6~M8 | U 1/4~U 5/16 | 115 | 102 | 31 | 16 | \22,300 | ||
M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | P 1/8 | 116 | 103 | 31 | 20 | |||
TCA 1022-S-HP1-SB | M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | 61 | 46 | 47 | 20 | ℓ1,H2 | \13,000 | |
M14~M16 | U 9/16, U 5/8 | 61 | 46 | 47 | 27 | ||||
M18~M22 | U 3/4, U 7/8 | 60 | 45 | 47 | 32 | ||||
M24 | 60 | 45 | 47 | 36 | |||||
P 1/8 | 61 | 45 | 47 | 20 | |||||
P 1/4(*), P 3/8(*) | 61 | 45 | 47 | 27 | |||||
P 1/2(*) | 60 | 45 | 47 | 36 | |||||
TCA 1022-M-HP1-SB | M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | 106 | 91 | 47 | 20 | \15,200 | ||
M14~M16 | U 9/16, U 5/8 | 106 | 91 | 47 | 27 | ||||
M18~M22 | U 3/4, U 7/8 | 105 | 90 | 47 | 32 | ||||
M24 | 105 | 90 | 47 | 36 | |||||
P 1/8 | 106 | 90 | 47 | 20 | |||||
P 1/4(*), P 3/8(*) | 106 | 90 | 47 | 27 | |||||
P 1/2(*) | 105 | 90 | 47 | 36 | |||||
TCA 1022-L-HP1-SB | M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | 136 | 121 | 47 | 20 | \24,200 | ||
M14~M16 | U 9/16, U 5/8 | 136 | 121 | 47 | 27 | ||||
M18~M22 | U 3/4, U 7/8 | 135 | 120 | 47 | 32 | ||||
M24 | 135 | 120 | 47 | 36 | |||||
P 1/8 | 136 | 120 | 47 | 20 | |||||
P 1/4(*), P 3/8(*) | 136 | 120 | 47 | 27 | |||||
P 1/2(*) | 135 | 120 | 47 | 36 |
(*)印のサイズは、ロングシャンクタップのみ装着可能です。
ℓ1,H2表(TCA412-S,M,L-HP1-SB) H1,H3,C2,C3表に戻る
D | M6 | M8 | M10 | M11 | M12 |
---|---|---|---|---|---|
ℓ1 | 35 | 42 | 42 | 46 | 48 |
H2 | 27 | 28 | 33 | 34 | 34 |
D | U 1/4 | U 5/16 | U 3/8 | U 7/16 | U 1/2 |
---|---|---|---|---|---|
ℓ1 | 35 | 42 | 42 | 46 | 50 |
H2 | 27 | 28 | 33 | 34 | 35 |
D | P 1/8 |
---|---|
ℓ1 | 21 |
H2 | 34 |
ℓ1,H2表(TCA1022-S,M,L-HP1-SB) H1,H3,C2,C3表に戻る
D | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ1 | 42 | 48 | 51 | 56 | 51 | 55 | 64 | 67 |
H2 | 33 | 34 | 37 | 39 | 49 | 50 | 51 | 53 |
D | U 3/8 | U 7/16 | U 1/2 | U 9/16 | U 5/8 | U 3/4 | U 7/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ1 | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 56 | 64 |
H2 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 49 | 51 |
D | P 1/8 | P 1/4(*) | P 3/8(*) | P 1/2(*) |
---|---|---|---|---|
ℓ1 | 21 | (*) | (*) | (*) |
H2 | 34 | 38 | 40 | 47 |
(*)印のサイズは、ロングシャンクタップのみ装着可能です。
TCA-HP-SB型タップアダプタ寸法表(H1,H3,C2,C3)
型式 | タップサイズD | H1 | H3 | C2 | C3 | 参考価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メートルネジ | ユニファイネジ | 管用ネジ | |||||||
TCA 412-L+30-HP-SB | M6~M8 | U 1/4~U 5/16 | 145 | 132 | 31 | 16 | ℓ1,H2 | \29,200 | |
M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | P 1/8 | 146 | 133 | 31 | 20 | |||
TCA 412-L+60-HP-SB | M6~M8 | U 1/4~U 5/16 | 175 | 162 | 31 | 16 | \29,200 | ||
M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | P 1/8 | 175 | 163 | 31 | 20 | |||
TCA 412-L+90-HP-SB | M6~M8 | U 1/4~U 5/16 | 205 | 192 | 31 | 16 | \29,200 | ||
M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | P 1/8 | 205 | 193 | 31 | 20 | |||
TCA 1022-L+30-HP-SB | M10~M12 | U 3/8~ U 1/2 | 166 | 151 | 47 | 20 | ℓ1,H2 | \32,300 | |
M14~M16 | U 9/16, U 5/8 | 166 | 151 | 47 | 27 | ||||
M18~M22 | U 3/4, U 7/8 | 165 | 150 | 47 | 32 | ||||
M24 | 165 | 150 | 47 | 36 | |||||
P 1/8 | 166 | 150 | 47 | 20 | |||||
P 1/4(*), P 3/8(*) | 166 | 150 | 47 | 27 | |||||
P 1/2(*) | 165 | 150 | 47 | 36 | |||||
TCA 1022-L+60-HP-SB | M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | 196 | 181 | 47 | 20 | \32,300 | ||
M14~M16 | U 9/16, U 5/8 | 196 | 181 | 47 | 27 | ||||
M18~M22 | U 3/4, U 7/8 | 195 | 180 | 47 | 32 | ||||
M24 | 195 | 180 | 47 | 36 | |||||
P 1/8 | 196 | 180 | 47 | 20 | |||||
P 1/4(*), P 3/8(*) | 196 | 180 | 47 | 27 | |||||
P 1/2(*) | 195 | 180 | 47 | 36 | |||||
TCA 1022-L+90-HP-SB | M10~M12 | U 3/8~U 1/2 | 226 | 211 | 47 | 20 | \32,300 | ||
M14~M16 | U 9/16, U 5/8 | 226 | 211 | 47 | 27 | ||||
M18~M22 | U 3/4, U 7/8 | 225 | 210 | 47 | 32 | ||||
M24 | 225 | 210 | 47 | 36 | |||||
P 1/8 | 226 | 210 | 47 | 20 | |||||
P 1/4(*), P 3/8(*) | 226 | 210 | 47 | 27 | |||||
P 1/2(*) | 225 | 210 | 47 | 36 |
(*)印のサイズは、ロングシャンクタップのみ装着可能です。
ℓ1,H2表(TCA412-L+30,L+60,L+90-HP-SB) H1,H3,C2,C3表に戻る
D | M6 | M8 | M10 | M11 | M12 |
---|---|---|---|---|---|
ℓ1 | 35 | 42 | 42 | 46 | 48 |
H2 | 27 | 28 | 33 | 34 | 34 |
D | U 1/4 | U 5/16 | U 3/8 | U 7/16 | U 1/2 |
---|---|---|---|---|---|
ℓ1 | 35 | 42 | 42 | 46 | 50 |
H2 | 27 | 28 | 33 | 34 | 35 |
D | P 1/8 |
---|---|
ℓ1 | 21 |
H2 | 34 |
ℓ1,H2表(TCA1022-L+30,L+60,L+90-HP-SB) H1,H3,C2,C3表に戻る
D | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ1 | 42 | 48 | 51 | 56 | 51 | 55 | 64 | 67 |
H2 | 33 | 34 | 37 | 39 | 49 | 50 | 51 | 53 |
D | U 3/8 | U 7/16 | U 1/2 | U 9/16 | U 5/8 | U 3/4 | U 7/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ1 | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 56 | 64 |
H2 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 49 | 51 |
D | P 1/8 | P 1/4(*) | P 3/8(*) | P 1/2(*) |
---|---|---|---|---|
ℓ1 | 21 | (*) | (*) | (*) |
H2 | 34 | 38 | 40 | 47 |
(*)印のサイズは、ロングシャンクタップのみ装着可能です。